
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生人数 | 毕业去向 |
---|---|---|---|---|---|
护理 | 720402 | 3年 | — — | — — | 升学 |
计算机网络技术 | 710202 | 3年 | — — | — — | 升学 |
药剂 | 720301 | 3年 | — — | — — | 升学 |
建筑工程技术 | — — | 3年 | — — | — — | 升学 |
平面设计 | 710210 | 3年 | — — | — — | 升学 |
机电一体化 | — — | 3年 | — — | — — | 升学 |
幼儿教育 | — — | 3年 | — — | — — | 升学 |
铁路客运 | — — | 3年 | — — | — — | 升学 |
汽车运用与维修 | 700206 | 3年 | — — | — — | 升学 |
会计 | 730301 | 3年 | — — | — — | 升学 |
影视表演与制作 | — — | 3年 | — — | — — | 升学 |
计算机网络应用 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
工业互联网与大数据 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
机电一体化技术 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
汽车运用与维修 | 700206 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
工业机器人应用与维护 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
老年服务与管理(护理方向) | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
药剂 | 720301 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
工程造价 | 640501 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
建筑工程施工 | 640301 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
平面设计 | 710210 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
影视表演与制作 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
幼儿教育 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
电子商务 | 730701 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
会计事务 | 730301 | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
铁路航空服务 | — — | 3+3年 | — — | — — | 就业/升学 |
学校概况
湖南电子科技职业学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的具有独立颁发高等教育学历文凭资格的全日制普通高等院校。
师资力量
学校打造了一支以专家教授为核心,以中青年骨干教师为主体的名师团队,充分保障了高水平的教学质量,现有包括企业技术专家在内的专(兼)职教师600余人,其中"双师型"教师占50%以上。近年来主持省部级教研课题30余项,获国家实用型发明专利20余项。
专业就业
学校目前建有九个专业大类:电子信息、装备制造、土木建筑、医药卫生、财经商贸、文化艺术、教育与体育、新闻传播、车辆工程,开设专业26个:护理、药学、口腔医学技术、医学美容技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车电子技术、学前教育、小学教育、建筑工程技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、艺术设计、服装与服饰设计、金融科技应用、大数据与会计、市场营销、电子商务、网络营销与直播电商、大数据与财务管理、电气自动化技术、工业机器人技术、新能源汽车技术。
获得荣誉
学院多次获得“湖南省毕业生就业工作先进院校”、“湖南省毕业生就业创业培训示范院校 ”、“就业创业孵化示范基地”、”就业一把手工程优良单位“、湖南省军区,湖南省教育厅高校征兵先进单位,五四红旗团委等荣誉称号。
办学特色
学校笃行“立德树人、教书育人”的办学理念,秉承"专家治校、名师治学"的办学方式,以"厚德强能、求是致远"为校训,培养新时代“德育体美劳”全面发展的现代高技术技能应用型人才。
宿舍配备电梯,配备书架、衣柜、电脑桌、每个宿舍均带有独立卫生间,热水器、洗漱台、生活阳台、空调和洗衣机。